BIASI – Contract (M90B.28A)
| Névleges hőterhelés | kW | 31,1 |
| Hőterhelés minimum | kW | 13,0 |
| Hőteljesítmény maximum | kW | 28,0 |
| Hőteljesítmény minimum | kW | 11,1 |
| Fűtés | ||
| Szabályozható hőmérséklet* | ˚C | 38-80 |
| Működési hőmérséklet maximuma | ˚C | 85 |
| Legnagyobb nyomás | bar | 3 |
| Legkisebb nyomás | bar | 0,3 |
| Hidraulikus ellenállás
(1000 l/h) |
bar | 0,27 |
| * minimum hőteljesítménynél |
| Használati melegvíz | ||
| Maximum hőmérséklet | ˚C | 55 |
| Minimum hőmérséklet | ˚C | 35 |
| Legnagyobb nyomás | bar | 10 |
| Legkisebb nyomás | bar | 0,3 |
| Maximum mennyiség
(ΔT = 25 K) |
/min |
16,1 |
| Minimum mennyiség | l/min | 2,5 |
| Egyéb jellemzők | ||
| Magasság | mm | 703 |
| Szélesség | mm | 400 |
| Mélység | mm | 310 |
| Súly | Kg | 34 |
| Füstelvezető cső Ø | mm | 130 |



